洛杉矶湖人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
菲尼克斯太阳
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 15 | 79.5% |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 19 | 74.0% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 21 | 71.2% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 48 | 25 | 65.8% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 46 | 27 | 63.0% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 44 | 29 | 60.3% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 60 | 13 | 82.2% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 52 | 21 | 71.2% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 50 | 23 | 68.5% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 48 | 25 | 65.8% |
| 5 | 费城76人 | 44 | 29 | 60.3% |
| 6 | 迈阿密热火 | 42 | 31 | 57.5% |
2024-03-25 · 球探比分报道 · 阅读 12.8万
2024-03-25 · 球探比分报道 · 阅读 8.6万
2024-03-24 · 球探比分报道 · 阅读 6.3万
2024-03-24 · 球探比分报道 · 阅读 5.1万
2024-03-25 · 球探数据中心 · 阅读 9.2万
2024-03-25 · 球探数据中心 · 阅读 7.5万
球探比分致力于为广大篮球爱好者提供最优质的即时比分服务。本站所有数据均来自官方渠道和权威数据源,仅供体育爱好者参考使用。请理性看待比赛数据,享受篮球运动带来的快乐。如有任何问题或建议,欢迎通过站内反馈渠道与我们联系,我们将持续优化用户体验。